959
Наше досье:
Родился 2 февраля 1998 года. Рост 177 см, вес 75 кг. В 2007—2011гг. играл в команде «Северная Звезда» ДЮСШ №2 «Медведково» г.Москвы. В 2011—2014 гг. игрок юношеской команды ЦСКА-Москва. В сезоне 2014/2015 играет в МХЛ (Молодежная хоккейная лига) в команде «Красная Армия». Сын мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Мусы Мовсарова.
Адам Мовсаров. Статистика.
Год/сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | Амплуа | Игры | Очки | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Кубок Федерации среди юношей 1998 г.р. Москва. | Северная звезда(Москва) | - | 22 | 8 + 1 | 3 | ||
2008 | Международный турнир "Рождественские звезды" (юноши 1998 г.р.) | Северная звезда(Москва) | F | + | ||||
2009/2010 | Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Первая группа. | Северная звезда(Москва) | 145 | 40 | F | 22 | 13 + 7 | 34 |
2010/2011 | Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Первая группа. | Северная звезда(Москва) | F | 27 | 23 + 5 | 14 | ||
2011 | Турнир World Selects Invitational (юноши 1998 г.р.) | ЦСКА(Москва) | F | 8 | 1 + 1 | 4 | ||
2011 | Кубок Третьяка (юноши 1998 г.р.) | ЦСКА(Москва) | F | 7 | 2 + 4 | 8 | ||
2011 | Bauer Tretyak Russia Invite (юноши 1998 г.р.) | ЦСКА(Москва) | 167 | 64 | F | 1 | 0 + 0 | 0 |
2011/2012 | Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Первая группа. | ЦСКА(Москва) | F | 4 + 10 | ||||
2012 | World Selects Invitational (юноши 1998 г.р.) | ЦСКА(Москва) | F | 2 + 1 | 0 | |||
2012 | Турнир памяти Н.Г.Пучкова (юноши 1998 г.р.) | ЦСКА(Москва) | F | 4 | 2 + 2 | 0 | ||
2012/2013 | Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Первая группа. | ЦСКА(Москва) | F | 30 | 24 + 10 | 70 | ||
2013 | Первенство России среди юношей 1998 г.р. | ЦСКА(Москва) | F | 3 | 1 + 4 | 0 | ||
2013 | Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Первая группа.Первый этап. | Локомотив-2004(Ярославль) | F | 11 | 7 + 7 | 14 | ||
2013/2014 | Первенство России среди юношей.Регион Центр. 1998 г.р. Подгруппа А | Локомотив(Ярославль) | F | + | ||||
Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Первая группа-2014.За 1-6 места | ЦСКА(Москва) | F | 8 | 1 + 2 | 16 | |||
2014 | Турнир памяти Н.Г.Пучкова (юноши 1998 г.р.) | ЦСКА(Москва) | F | 5 | 3 + 4 | 2 | ||
2014/2015 | Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Первая группа. | ЦСКА(Москва) | 167 | 64 | F | 8 | 2 + 3 | 24 |
2014/2015 | Юниорская лига(1996-98 г.р.) г.Москва | ЦСКА(Москва) | F | 2 | 0 + 1 | 2 | ||
2014/2015 | МХЛ. Конференция "Запад" | Красная Армия(Москва) | 177 | 75 | F | 6 | 1 + 1 | 0 |
[youtube id="PUJyX_T0SNI" width="600" height="350"]