1,2K
Наше досье:
Родился 5 апреля 1968 года. Выступал за ДСО «Динамо», г.Грозный. Мастер спорта международного класса. Тренеры Вячеслав Адаменко и Ибрагим Кодзоев.
Дата | Соревнование | Город Страна | Вес | Рывок | Толчок | Сумма | Место |
30.06.2003 | Чемпионат России | Москва | 77 | 147,5 | 180 | 327,5 | 7 |
01.02.2003 | Кубок России и чемпионат в отдельных упражнениях | Невинно-мысск | 69 | 135 — 6-е место | 160 — 8-е место | 295 | |
08.02.2002 | Кубок России и чемпионат в отдельных упражнениях | Невинно-мысск | 69 | 137,5 — 2-е место | 165 — 6-е место | 302,5 | |
14.12.2001 | Кубок России и чемпионат в отдельных упражнениях | Казань | 69 | 142,5 — 1-е место | 172,5 — 1-е место | 315 | 1 |
25.07.2001 | Чемпионат России | Ногинск | 69 | 140 | 165 | 305 | 2 |
15.09.1993 | Чемпионат России | Санкт-Петербург | 70 | 150 | 190 | 340 | 1 |
22.04.1993 | Чемпионат Европы | София Болгария | 70 | 150 | 185 | 335 | 2 |
22.11.1991 | Кубок СССР и чемпионат в отдельных упражнениях | Мценск СССР | 75 | 157,5 | 197,5 — 1-е место | 355 | 1 |
17.05.1991 | Чемпионат РСФСР | Первоуральск | 75 | 147,5 | 195 | 342,5 | 2 |
29.11.1990 | Кубок СССР и чемпионат в отдельных упражнениях | Луганск | 67,5 | 147,5 — 1-е место | 170 | 317,5 | 1 |
06.09.1990 | Чемпионат СССР | Липецк СССР | 67,5 | 140 | 180 | 320 | 2 |
30.06.1988 | Чемпионат СССР | Харьков СССР | 67,5 | 147,5 | 185 | 332,5 | 3 |
Лучший результат в категории 75 кг: 160 + 200
[youtube id="4WFbcmUnad8" width="600" height="350"]
Чеченские тяжелоатлеты в товарищеской встрече ВС России и Франции, г.Эврон-Франция, 1994г.
[youtube id="oJ-9-YRiFyE" width="600" height="350"]