1,7K
Наше досье:
Родился 18 апреля 1991 года в слободе Большая Мартыновка Ростовской области. Борьбой занимается с 2000 года. Рост 172 см, вес 74 кг. Мастер спорта международного класса. В 2010 году окончил Ростовское училище Олимпийского резерва и переехал в Санкт-Петербург. Тренеры: Дугачиев А.Б., Мамбетов Р.И, Гасымов Г.Ш.
Достижения Чингиза Лабазанова
| Дата | Соревнования | Место проведения | Вес | Место |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2021 | Чемпионат Европы | г.Варшава, Польша | 72.0 | 5 |
| 04.03.2021 | Международный турнир Маттео Пелликоне | г.Рим, Италия | 72.0 | 4 |
| 17.01.2021 | Чемпионат России | г.Ростов-на-Дону | 72.0 | 1 |
| 17.01.2019 | Чемпионат России | г.Калининград | 72.0 | 3 |
| 08.12.2018 | МТ Кубок Арво Аависто | г.Имайоки, Финляндия | 77.0 | 1 |
| 14.05.2018 | Чемпионат мира среди военнослужащих | г.Москва | 77.0 | 2 |
| 19.01.2018 | Гран При Иван Поддубный | г.Москва | 77.0 | 5 |
| 02.12.2017 | МТ Кубок Хапаранда | г.Хапаранда, Швеция | 75.0 | 2 |
| 11.11.2017 | МТ Кубок Алроса (команды) | г.Москва | 1 | |
| 08.07.2017 | МТ Кубок Владислав Пытлясински | г.Варшава, Польша | 75.0 | 5 |
| 06.05.2017 | Чемпионат Европы | г.Нови-Сад, Сербия | 75.0 | 2 |
| 16.03.2017 | Кубок мира | г.Абадан, Иран | 75.0 | 1 |
| 21.01.2017 | Международный турнир И.М.Поддубного | г.Москва | 75.0 | 1 |
| 18.11.2016 | Кубок Европейских наций | г.Москва | 75.0 | 1 (команда) |
| 02.07.2016 | Гран-При Германия | г.Дортмунд, Германия | 75.0 | 2 |
| 03.06.2016 | Чемпионат России | г.Грозный | 75.0 | 2 |
| 12.03.2016 | Чемпионат Европы | г.Рига, Латвия | 75.0 | 11 |
| 16.01.2016 | Международный турнир И.М.Поддубного | г.Тюмень | 75.0 | 1 |
| 27.11.2015 | Голден-Гран-При | г.Баку, Азербайджан | 75.0 | 10 |
| 13.06.2015 | Европейские игры | г.Баку, Азербайджан | 75.0 | 3 |
| 09.05.2015 | Международный турнир Любомир Иванович Гедза | г.Белград, Сербия | 75.0 | 2 |
| 11.03.2015 | Чемпионат России | г.Санкт-Петербург | 75.0 | 1 |
| 14.09.2014 | Чемпионат мира | г.Ташкент, Узбекистан | 71.0 | 1 |
| 14.06.2014 | Чемпионат России | г.Раменское | 71.0 | 1 |
| 06.04.2014 | Чемпионат Европы | г.Вантаа, Финляндия | 71.0 | 5 |
| 17.01.2014 | Международный турнир И.М.Поддубного | г.Тюмень | 71.0 | 1 |
| 14.06.2013 | Чемпионат России | г.Москва | 74.0 | 3 |
| 14.06.2013 | Первенство России среди молодежи | г.Москва | 74.0 | 3 |
| 24.05.2013 | Чемпионат России | г.Санкт-Петербург | 74.0 | 12 |
| 29.03.2013 | Турнир памяти А. Савинкина и В. Малова | г.Москва | 74.0 | 1 |
| 19.01.2013 | Международный турнир И.М.Поддубного | г.Тюмень | 74.0 | 26 |
| 31.05.2012 | Первенство России среди молодежи | г.Альметьевск | 74.0 | 9 |
| 10.05.2012 | Чемпионат России | г.Саранск | 66.0 | 8 |
| 23.03.2012 | Турнир памяти А. Савинкина и В. Малова | г.Москва | 74.0 | 5 |
| 08.01.2012 | Международный турнир И.М.Поддубного | г.Тюмень | 66.0 | 7 |
| 25.07.2011 | Первенство мира среди юниоров | г.Бухарест, Румыния | 66.0 | 1 |
| 17.03.2011 | Первенство России среди юниоров | г.Бор | 66.0 | 2 |
| 20.07.2010 | Первенство мира среди юниоров | г.Будапешт, Венгрия | 66.0 | 1 |
| 08.04.2010 | Первенство России среди юниоров | г.Нальчик | 66.0 | 1 |
| 08.04.2009 | Первенство России среди юниоров | г.Владикавказ | 66.0 | 3 |
| 24.06.2008 | Первенство Европы среди юношей | г.Даугавпилс | 63.0 | 1 |
| 10.04.2008 | Первенство России среди юношей | г.Омск | 63.0 | 1 |
| 05.02.2008 | Международный турнир памяти Б.М.Гуревича среди юношей | г.Москва | 63.0 | 1 |
| 08.11.2007 | Фестиваль И. Ярыгина, юноши | г.Москва | 63.0 | 3 |
| 23.05.2007 | Первенство России среди юношей | г.Саранск | 63.0 | 22 |




