Тимур Аласханов на чемпионате России-2001
Место | Имя Фамилия | Город | 1-ый обязательный | 2-ой обязательный | Оригинальный | Произвольный | Сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
танец | танец | танец | танец | ||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | ||||
1 | Ирина ЛОБАЧЕВА | Москва | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 2 |
Илья АВЕРБУХ | |||||||||||
2 | Татьяна НАВКА | Москва | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 4 |
Роман КОСТОМАРОВ | |||||||||||
3 | Наталия РОМАНЮТА | Моск.область | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 3 | 1.8 | 3 | 3 | 6 |
Даниил БАРАНЦЕВ | |||||||||||
4 | Светлана КУЛИКОВА | Москва | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 2.4 | 4 | 4 | 8 |
Арсений МАРКОВ | |||||||||||
5 | Екатерина ГВОЗДКОВА | Москва | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 |
Тимур АЛАСХАНОВ | |||||||||||
6 | Анастасия БЕЛОВА | Москва | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 6 | 3.6 | 6 | 6 | 12 |
Илья ИСАЕВ | |||||||||||
7 | Яна ХОХЛОВА | Москва | 7 | 1.4 | 7 | 1.4 | 7 | 4.2 | 7 | 7 | 14 |
Сергей НОВИЦКИЙ | |||||||||||
8 | Екатерина РУБЛЕВА | Киров | 8 | 1.6 | 8 | 1.6 | 8 | 4.8 | 8 | 8 | 16 |
Иван ШЕФЕР | |||||||||||
9 | Ольга ГМЫЗИНА | Киров | 9 | 1.8 | 9 | 1.8 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 18 |
Иван ЛОБАНОВ | |||||||||||
10 | Анна МАРКИНА | Пермь | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 20 |
Дмитрий НИГИРИШ |